Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001 |
Numéro de modèle: | OUCO-220T |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet de livraison |
Délai de livraison: | 1 mois |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par an |
Nom du produit: | Machine de bâti en plastique de seau d'injection de servovalve de la haute précision 200-450T à vend | Plastique traité :: | polypropylène, PC, PVC |
---|---|---|---|
Secteurs concernés: | Usine de fabrication, Usine d'aliments et de boissons | Taper: | Automatisation |
Garantie:: | 1 année | Rapport d'essai de machines :: | À condition de |
Lieu d'origine: | Wuxi, Chine | Points de vente: | Prix compétitif |
Inspection de sortie vidéo :: | À condition de | Style de machines: | Horizontal |
État: | Nouveau | Délai de livraison (jours): | Environ 50 jours |
Mettre en évidence: | machine automatique de moulage par injection 450T,Machine automatique de moulage par injection de servovalve,Machine de moulage par injection de haute précision |
Caractéristiques de l'unité de fixage
·Calibre renforcé de serrure
·Tige de renfort audacieuse d'alliage
·Conception mécanique renforcée de structure de charnière
Boîtier de commande
·Ecran couleur à haute précision et de la haut-réponse KEBA de système informatique (contact facultatif)
·Servovalve de haute précision de contrôle de moulage par injection
·Composants électriques de marque célèbre internationale, stable et facile à maintenir
Aspect de machine
1. structure de protection standard européenne de sécurité de la CE
2. Pieds antivibrations réglables
3. Étapes de conception humanisées par pédale de sécurité de vaste zone
4. Boîte à outils utilisée généralement (la boîte à outils pour des projets clés en main est facultative)
5. Réservation USB, prise électrique
6. CARTE 12 d'excuse de manipulateur EURO
Produit Paraments
电液混合动力系列 de GH | ||||||||||||||
机型 | CWI-220GH | CWI-280GH | CWI-350GH | CWI-450GH | ||||||||||
合模装置 | 锁模力 Kn | Fixage de la force | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | ||||||||
拉杆间距 millimètre | L'espace entre les tirants | 570×570 | 630×630 | 710×710 | 820×820 | |||||||||
开模最大开距 millimètre | Fixage de la course | 500 | 550 | 610 | 790 | |||||||||
最大模厚 millimètre | Épaisseur de moule maximum | 600 | 650 | 720 | 800 | |||||||||
最小模厚 millimètre | Minute d'épaisseur de moule | 220 | 240 | 260 | 300 | |||||||||
模板尺寸 millimètre | Taille de plateau | 830×830 | 915×915 | 1020×1020 | 1170×1170 | |||||||||
顶出长度 millimètre | Course d'éjecteur | 170 | 170 | 200 | 220 | |||||||||
顶出力 Kn | Force d'éjecteur | 76 | 76 | 76 | 113 | |||||||||
顶针数 | Éjecteur Quantily | 9 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
注射装置 | 射胶装置 | Unité d'injection | 650IH | 860IH | 860IH | 860IH | ||||||||
螺杆直径 millimètre | Diamètre de vis | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | |
螺杆长径比 | Rapport de la vis L/D | 24,3 | 23,7 | 21 | 23,3 | 21 | 18,9 | 23,3 | 21 | 18,9 | 23,3 | 21 | 18,9 | |
理论射胶容积 cm3 | Taille de tir | 173 | 226 | 286 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | |
注射重量 (picoseconde) g | Poids tiré | 157 | 206 | 260 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | |
once | 5,6 | 7,3 | 9,2 | 11,2 | 13,8 | 16,6 | 11,2 | 13,8 | 16,6 | 11,2 | 13,8 | 16,6 | ||
MPA de 注塑压力 | Pression d'injection | 270 | 207 | 158 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | |
注射速度 mm/s | Vitesse d'injection | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
注塑速率 cm3/s | Taux d'injection | 287 | 376 | 477 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | |
螺杆最大转速 T/MN | Vitesse de vis | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
其他 | kilowatt de 油泵电机功率 | Puissance de moteur | 22/42 | 30/75 | 30/75 | 30/75 | ||||||||
油泵排量 l/min | 139 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
kilowatt de 电热功率 | Heater Power | 10,87 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
tonne de 机器净重 | Poids de machine | 7,5 | 11,8 | 13 | 13 | |||||||||
机器尺寸 (高 de × de 宽 de × de 长) millimètre | Dimension de machine | 5830×1640×1870 | 6375×1680×2075 | 6750×1920×2350 | 7960×2100×2460 |
Images détaillées
Profil d'entreprise