Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numéro de modèle: | OUCO-CWI-350GB |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Nu |
Délai de livraison: | 2 mois |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/an |
Nom du produit: | Petite machine de moulage par injection semi-automatique avec une longue course d'ouverture | Taper: | Automatisation |
---|---|---|---|
Une fonction: | Production de pièces en plastique | Moteur: | Économie d'énergie servo |
Couleur: | Prise en charge de la personnalisation | Performances stables: | Temps de cycle court |
Manière de serrage: | Hydraulique | Forfait transport: | FCL |
Surligner: | machine semi automatique de moulage par injection de 710mm,Machine semi automatique de moulage par injection de GV,petite machine de moulage par injection 80Kn |
Avantages de produit
le Deux-plateau maintenant la structure fait la profession de surface au sol moins et la course opeining de moule plus longtemps.
Distance courte de fermeture de moule, bien rigidité, moins de déformation de plateau.
l'installation commode et précise de la force se fermante de moule protège l'ADN de moule prolonge la vie de moule.
Une unité de fixage peut être assortie avec plusieurs types d'unité et de vis d'injection pour adapter à différents requiremnets de moulage.
structure balanceable d'injection de Double-cylindre.
l'unité entière balanceable d'injection à l'avance et de retraitement de Double-cylindre, s'assortissant avec le chemin de fer linéaire lui fait moins de déformation et de mouvement sans heurt.
Paramètres
MODÈLE | CWI-350GB | |||||||
FIXAGE DE L'UNITÉ | maintenant la force (kN) | 3500 | ||||||
Distance W×L (millimètres) de tirant | 710x710 | |||||||
Max.Daylight (millimètre) | 680 | |||||||
Épaisseur maximale de moule (millimètres) | 720 | |||||||
Mn d'épaisseur de moule (millimètres) | 260 | |||||||
Le plateau dimensionne W×L (les millimètres) | 1020x1020 | |||||||
Course d'éjecteur (millimètres) | 200 | |||||||
Force d'éjecteur (Kn) | 80 | |||||||
Éjecteur Quantily | 13 | |||||||
Unité d'injection | 1700D | 2800D | ||||||
Unité d'injection | Diamètre de vis (millimètres) | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |
Rapport de la vis L/D | 22,8 | 21 | 19,5 | 22,3 | 21 | 19,8 | ||
Volume théorique d'injection (cm3) | 820 | 962 | 1115 | 1385 | 1590 | 1809 | ||
Poids tiré (picoseconde) g | 754 | 885 | 1026 | 1274 | 1462 | 1664 | ||
Pression d'injection (MPA) | 215 | 183 | 158 | 204 | 178 | 156 | ||
Vitesse d'injection (mm/s) | 121 | 95 | ||||||
Taux d'injection (cm3/s) | 341 | 400 | 464 | 365 | 419 | 477 | ||
Vitesse de vis (T/MN) | 200 | 160 | ||||||
Autre | Puissance de moteur (kilowatts) | 48 | ||||||
capacité de pompe (l/min) | 275 | |||||||
Heater Power (kilowatts) | 22,4 | 30,2 | ||||||
Poids de machine (kilogrammes) | 13 | |||||||
Taille L×W×H (millimètres) de machine | 6750x1920x2350 |
Images de détail
Profil d'entreprise