| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OUCO |
| Certification: | CE, ISO9001:2008, SGS |
| Numéro de modèle: | OUCO-O730T |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Nu |
| Délai de livraison: | 2 mois |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/an |
| Nom du produit: | Machine de moulage par injection de 730 tonnes pour caisse en plastique, système d'exploitation inte | Taper: | Automatisation |
|---|---|---|---|
| Une fonction: | Production de pièces en plastique | Moteur: | Économie d'énergie servo |
| Couleur: | Prise en charge de la personnalisation | Performances stables: | Temps de cycle court |
| Manière de serrage: | Hydraulique | Forfait transport: | FCL |
| Surligner: | 730 Ton Horizontal Injection Molding Machine,machine horizontale de moulage par injection de 105mm,machine en plastique de moulage par injection 166MPa |
||
Détails de produit et fonctions optimisées :
système du moteur 1.Expanded et de pompe, circuit hydraulique optimisé pour la haute performance et cycles plus rapides. Comme la durée de cycle de caisse (moins que 2kg) 20s ; Durée de cycle du seau de peinture de jet (780-800g) 20s.
2. Vis et structure particulièrement conçues de baril pour un plasticization plus rapide et un cycle de chargement plus court.
Vis facultative et baril bimétalliques à être compatibles avec le matériel réutilisé de la boîte.
3. L'équipement facultatif d'automation est disponible pour améliorer l'efficacité de production.
| TABLE DE PARAMÈTRE TECHNIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITÉ D'INJECTION | DIAMÈTRE DE VIS | millimètre | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPPORT DE LA VIS L/D | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITÉ D'INJECTION DANS LA THÉORIE | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POIDS D'INJECTION (PICOSECONDE) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESSION D'INJECTION | MPA | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX D'INJECTION | g/s | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLASTIFICATION DE LA CAPACITÉ | g/s | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITESSE DE VIS | T/MN | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIXAGE DE L'UNITÉ | FIXAGE DE LA FORCE | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURSE EN MOUVEMENT DE MOULD-PLATE | millimètre | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX. MOULD HEIGHT | millimètre | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN. MOULD HEIGHT | millimètre | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRANTS DE L'ESPACE BWTWEEN (W×H) | millimètre | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORCE HYDRAULIQUE D'ÉJECTEUR | millimètre | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURSE HYDRAULIQUE D'ÉJECTEUR | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AUTRES | PRESSION DE POMPE | MPA | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUISSANCE DE /DRIVING DE MOTEUR | Kilowatt | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | Kilowatt | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION DE MACHINE (L×W×H) | m | 10.79*2. 45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POIDS DE MACHINE | t | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CAPACITÉ DE RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE PÉTROLE | L |
1315
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images de détail
![]()
![]()
![]()
Profil d'entreprise
![]()
![]()
![]()