Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numéro de modèle: | OUCO-350T |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Nu |
Délai de livraison: | 2 mois |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/an |
Nom du produit: | Machine de moulage par injection de préforme PET de haute qualité avec optimisation de la conception | Taper: | Automatisation |
---|---|---|---|
Une fonction: | Production de pièces en plastique | Moteur: | Économie d'énergie servo |
Couleur: | Prise en charge de la personnalisation | Performances stables: | Temps de cycle court |
Manière de serrage: | Hydraulique | Forfait transport: | FCL |
Surligner: | machine de moulage par injection d'ANIMAL FAMILIER de 80mm,Machine hydraulique de moulage par injection d'ANIMAL FAMILIER,machines automatiques de moulage par injection de 85mm |
Description de produit
Station linéaire d'injection de rail
Haute précision et bas frottement, réduisant la consommation mécanique de contre-pression et d'énergie
Structure de fixage toute neuve
Utilisant le logiciel d'analyse par éléments finis pour optimiser la conception de fixage, l'effort est uniforme
Paramètres de produit
SPÉCIFICATIONS de 技术參数 | ZP2000 | ZP2300 | ZP2800 | ZP3200 | ZP3800 | ZP4300 | ZP4800 | ZP5300 | ZP6200 | ||||||||||
UNITÉ d'INJECTION de 注射部份 | IU1100 | IU1100 | IU1700 | IU2400 | IU3000 | IU3600 | IU4400 | IU4400 | IU5700 | ||||||||||
poids tiré par 注射容積 | cm3 | 829 | 829 | 1270 | 1885 | 2497 | 2799 | 3534 | 3534 | 4752 | |||||||||
poids d'injection de 注射量 (ANIMAL FAMILIER) | g | 962 | 962 | 1473 | 2187 | 2897 | 3247 | 4099 | 4099 | 5512 | |||||||||
le 螺杆直徑 vissent le diamètre | millimètre | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | |||||||||
le 螺杆長徑比 vissent le rapport de L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
pression d'injection de 注射壓力 | MPA | 137 | 137 | 135 | 127 | 121 | 130 | 125 | 125 | 121 | |||||||||
taux d'injection de 注射速率 | cm3/s | 306 | 333 | 306 | 333 | 450 | 424 | 479 | 455 | 589 | 589 | 647 | 700 | 723 | 734 | 723 | 734 | 851 | 880 |
capacité de Plasticzation de 最大塑化能力 (ANIMAL FAMILIER) | g/s | 57 | 62 | 57 | 62 | 69 | 85 | 68 | 65 | 96 | 96 | 107 | 116 | 128 | 130 | 128 | 130 | 143 | 148 |
最大螺杆轉速 Max Screw Speed | T/MN | 162 | 176 | 162 | 176 | 192 | 181 | 162 | 154 | 138 | 138 | 133 | 144 | 120 | 122 | 120 | 122 | 114 | 118 |
合模部份 MAINTENANT L'UNITÉ | |||||||||||||||||||
合模力 maintenant la force | Kn | 2000 | 2300 | 2800 | 3200 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 6200 | |||||||||
最大移模行程 maintenant la course | millimètre | 450 | 530 | 590 | 640 | 680 | 750 | 830 | 850 | 900 | |||||||||
l'espace de 連接柱内矩 entre le tirant (HxV) | millimètre | 510 x 460 | 560 x 510 | 620 x 570 | 670 x 620 | 730 x 680 | 770 x 720 | 820 x 800 | 860 x 810 | 910 x 860 | |||||||||
最大模板矩離 Max. Daylight | millimètre | 1130 | 1130 | 1240 | 1320 | 1410 | 1500 | 1630 | 1700 | 1800 | |||||||||
最大容模厚度 Max. Mold Height | millimètre | 560 | 600 | 650 | 680 | 730 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||||||||
最小容模厚度 Min. Mold Height | millimètre | 160 | 180 | 220 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 | |||||||||
course d'éjecteur de 頂出行程 | millimètre | 140 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 260 | 260 | |||||||||
force d'éjecteur de 最大頂出推力 | Kn | 125 | 125 | 152 | 152 | 182 | 182 | 182 | 232 | 232 | |||||||||
電控部份 | |||||||||||||||||||
puissance de moteur de pompe de 总電机功率 (变量泵/伺服) (pompe/servo de V) | Kilowatt | 30 | 37 | 30 | 37 | 37 | 46 | 37 | 46 | 48,5 | 55 | 52 | 65 | 55,5 | 65 | 55,5 | 65 | 59 | 75 |
電熱功率 Heater Power | Kilowatt | 18 | 18 | 20,2 | 24 | 32 | 36 | 40 | 40 | 45 | |||||||||
温度控制區 No.of Heater Control Zone | zone | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
pression de système de 系統壓力 | MPA | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||||||
其他 | |||||||||||||||||||
capacité de réservoir de stockage de pétrole de 油箱容量 | L | 400 | 400 | 450 | 600 | 650 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |||||||||
poids de machine de 重量 (约) | kilogramme | 7700 | 7700 | 9100 | 13500 | 14300 | 16100 | 22200 | 26300 | 28800 | |||||||||
le 外型尺寸 usinent la dimension (LxWxH) | M | 5,5 X 1,6 X 2,2 | 6,1 X 1,6 X 2,2 | 6,6 X 1,6 X 2,2 | 7,4 X 1,7 X 2,2 | 8,2 X 1,8 X 2,3 | 8,6 X 1,9 X 2,2 | 9,6 X 2,1 X 2,4 | 9,9 X 2,2 X 2,4 | 10,3 X 2,2 X 2,4 |
Images de détail
Profil d'entreprise