Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numéro de modèle: | Le numéro d'immatriculation |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Nu |
Délai de livraison: | 2 mois |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par an |
Nom du produit: | OUCO 650T Machine de moulage par injection Fabrication de chaises en plastique très réactive et peu | Le type: | Automatisation |
---|---|---|---|
Fonction: | Production de pièces en plastique | Moteur: | Économie d'énergie par servo |
Couleur: | Prise en charge de la personnalisation | Performances stables: | Temps de cycle court |
Façon de serrer: | Pour l'hydraulique | Paquet de transport: | FCL |
Surligner: | Machine de moulage par injection de chaises en plastique,Machine de moulage par injection de fabrication à faible coût,Machine de moulage par injection très réactive |
Avantages du produit
Paramètres
Modèle | Le numéro d'immatriculation | |||||
Force de serrage (kN) | 650 | |||||
espace entre les barres de la corde (mm*mm) | 960*820 | |||||
Épaisseur maximale de la moisissure (mm) | 1000 | |||||
Épaisseur minimale de la moisissure ((mm) | 450 | |||||
Traction d'ouverture (mm) | 1150 | |||||
Traction de l'éjecteur ((mm) | 260 | |||||
Force d'éjection vers l'avant ((Kn) | 181 | |||||
Diamètre de la vis ((mm) | 100 | |||||
Ratio L/D de la vis | 22 | |||||
Volume théorique d'injection (cm3) | 3730 | |||||
Poids du tir (PS) g | 3602 | |||||
Pression d'injection (MPa) | 137 | |||||
Vitesse d'injection (mm/s) | 93 | |||||
Injectiontaux (g/s) | 706 | |||||
Puissance du moteur (Kw) | 75 | |||||
Capacité du réservoir d'huile ((L) | 950 | |||||
Puissance de chauffage (Kw) | 41 | |||||
Poids de la machine (kg) | 24 | |||||
Taille de la machine L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Des photos détaillées
Profil de l'entreprise