Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numéro de modèle: | OC-550H |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | nu |
Délai de livraison: | 2 mois |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par an |
Nom du produit: | OC-550H Machine de moulage par injection à virage long pour boîte de stockage de cosmétiques en plas | Taper: | Automatisation |
---|---|---|---|
Fonction: | Production de pièces en plastique | Moteur: | Économie d'énergie par servo |
Couleur: | Prise en charge de la personnalisation | Performances stables: | Temps de cycle court |
Façon de serrer: | Pour l'hydraulique | Paquet de transport: | FCL |
Surligner: | Machine de moulage par injection OC-550H,Machine de moulage par injection à longue course à bascule,Machine de moulage par injection de boîtes de stockage cosmétiques |
OC-550H Machine de moulage par injection à virage long pour boîte de stockage de cosmétiques en plastique
Pourquoi nous choisir?
1En tant que fabricant professionnel de machines à injection et de moules, excellente qualité, gestion honnête.
2- Innovation technologique continue, structure de produit optimisée, durée de vie plus longue
3Maintenance du produit tout au long de sa vie, service après-vente 24 heures sur 24
4Les principaux composants sont toutes des marques de renommée mondiale.
5Un département de contrôle de la qualité dédié
Caractéristiques du OC-550H
Un espace plus grand entre les barres de la cravate
Il peut accueillir des moules et des produits de plus grande taille et convient à la production de grands produits ou de ceux nécessitant des moules à plusieurs cavités.
Structure de serrage à verrouillage central tournant vers l'extérieur
Il peut fournir une plus grande force de serrage, réduire les produits défectueux et rendre la force du modèle uniforme, protéger le modèle et prolonger la durée de vie du modèle.
Haute précision, stabilité et très longue durée de vie
support intégré de la tige de guidage, dispositif d'injection équilibré à double cylindre, de sorte que la vis soit équilibrée uniformément pendant l'avancement de l'injection, progression linéaire.
Un meilleur prix
Nos machines ont de meilleurs avantages en termes de prix par rapport à des produits similaires sur le marché.
Certifié CE
Notre machine de moulage par injection est certifiée CE, garantissant le respect des normes de sécurité et de qualité.
Configurations personnalisées
Nos machines de moulage par injection sont disponibles dans différentes forces de serrage est de 110 tonnes à 2200 tonnes, vous permettant de choisir le parfait répondre à vos besoins de fabrication spécifiques.
Scène d'application de la machine
Nos machines peuvent être utilisées pour une variété de types de produits. Les produits produits sont déterminés par le moule. Si vous êtes engagé dans la production de paniers à fruits, poubelles, boîtes de rangement, chaises,les selles, armoires et autres produits en plastique, vous pouvez choisir nos machines.
Paramètres
Modèle | OC-550H | ||
Partie d'injection | |||
Type de vis | Une | B. Pour | C |
Diamètre de la vis (mm) | 80 | 85 | 90 |
Ratio L/D de la vis ((L/D) | 23.3 | 22 | 21 |
Volume théorique d'injection ((cm3) | 2060 | 2326 | 2608 |
Volume d'injection (g) | 1991 | 2247 | 2519 |
Vitesse maximale d'injection dans l'air ((g/s) | 646 | 729 | 817 |
Pression d'injection (M Pa) | 150 | 133 | 119 |
Partie de serrage | |||
Force de serrage (tonnes) | 5500 | ||
Temps de commutation (mm) | 1010 | ||
Distance entre les barres d'attache ((mm*mm) | 860*800 | ||
Hauteur maximale du moule (mm) | 800 | ||
Hauteur minimale du moule (mm) | 300 | ||
Traction d'éjection (mm) | 210 | ||
Force d'éjection vers l'avant (KN) | 103 | ||
Quantité de détecteur (Pcs) | 1 + 12 | ||
Autres | |||
Puissance du moteur (kW) | 5565 | ||
Puissance de chauffage (kW) | 41 | ||
Quantité de zones de contrôle de la température | 5 + 1 | ||
Dimension limite (L*W*H) (m) | 8.7x2.0x2. Je vous en prie.1 | ||
Sys.Pression (Mpa) | 16 |
Des photos détaillées
Profil de l'entreprise