Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numéro de modèle: | OUCO-CWI-150GF |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Nu |
Délai de livraison: | 2 mois |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/an |
Nom du produit: | Machine de moulage par injection à grande vitesse avec un entretien facile et aucune fuite d'huile C | Taper: | Automatisation |
---|---|---|---|
Une fonction: | Production de pièces en plastique | Moteur: | Économie d'énergie servo |
Couleur: | Prise en charge de la personnalisation | Performances stables: | Temps de cycle court |
Manière de serrage: | Hydraulique | Forfait transport: | FCL |
Avantages de produit
La technologie de contrôle de pompe à débit variable fournit plus d'épargne de puissance.
le filtre à huile Auto-fermé d'aspiration est commode pour le démontage et l'entretien.
Le filtre à huile arrière peut nettoyer l'huile hydraulique circulairement de sorte que prolongeant la vie.
La technologie fiable de joint élimine l'huile coulant et rend l'entretien commode.
Paramètres
MODÈLE | CWI-150GF | |||||
FIXAGE DE L'UNITÉ | maintenant la force (kN) | 1500 | ||||
Distance W×L (millimètres) de tirant | 470*470 | |||||
Max.Daylight (millimètre) | 450 | |||||
Épaisseur maximale de moule (millimètres) | 520 | |||||
Mn d'épaisseur de moule (millimètres) | 170 | |||||
Le plateau dimensionne W×L (les millimètres) | 680*680 | |||||
Course d'éjecteur (millimètres) | 140 | |||||
Force d'éjecteur (Kn) | 53 | |||||
Éjecteur Quantily | 5 | |||||
Unité d'injection | 310I | 420I | ||||
Unité d'injection | Diamètre de vis (millimètres) | 32 | 35 | 35 | 40 | |
Rapport de la vis L/D | 23 | 21 | 24 | 21 | ||
Volume théorique d'injection (cm3) | 117 | 140 | 163 | 214 | ||
Poids tiré (picoseconde) g | 108 | 129 | 150 | 196 | ||
Pression d'injection (MPA) | 244 | 204 | 256 | 196 | ||
Vitesse d'injection (mm/s) | 239 | 191 | ||||
Taux d'injection (cm3/s) | 192 | 230 | 230 | 300 | ||
Vitesse de vis (T/MN) | 400 | 400 | ||||
Autre | Puissance de moteur (kilowatts) | 34 | ||||
capacité de pompe (l/min) | 176 | |||||
Heater Power (kilowatts) | 7,11 | 8,91 | ||||
Poids de machine (kilogrammes) | 5,2 | |||||
Taille L×W×H (millimètres) de machine | 5095x1500x1745 |
Images de détail
Profil d'entreprise