Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numéro de modèle: | OUCO-CWI-110GF |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Nu |
Délai de livraison: | 2 mois |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/an |
Nom du produit: | Vitesse d'injection élevée mais silencieuse de la machine de moulage par injection à grande vitesse | Taper: | Automatisation |
---|---|---|---|
Une fonction: | Production de pièces en plastique | Moteur: | Économie d'énergie servo |
Couleur: | Prise en charge de la personnalisation | Performances stables: | Temps de cycle court |
Manière de serrage: | Hydraulique | Forfait transport: | FCL |
Surligner: | Machine à grande vitesse d'injection de GV,machine à grande vitesse d'injection de 400mm,machine en plastique de moulage par injection de 150mm |
Avantages de produit
Costumes ultra-rapides, à haute pression et hauts de réponse moulant la haute précision et les marchandises minces.
L'unité rigied élevée d'injection de simple-cylindre font répondent une injection plus rapide et répétée plus de précision.
L'unité mobile d'injection est commode pour la vis changeante.
La course opeining de long moule et le long espace entre les tirants peuvent contenir de plus grands moules.
Le plateau mobile avec l'axletree d'auto-lubrifiant rend la machine tranquille, lisse et propre.
Paramètres
MODÈLE | CWI-110GF | |||||||
FIXAGE DE L'UNITÉ | maintenant la force (kN) | 1100 | ||||||
Distance W×L (millimètres) de tirant | 420x420 | |||||||
Max.Daylight (millimètre) | 400 | |||||||
Épaisseur maximale de moule (millimètres) | 450 | |||||||
Épaisseur minimale de moule (millimètres) | 150 | |||||||
Le plateau dimensionne W×L (les millimètres) | 605x605 | |||||||
Course d'éjecteur (millimètres) | 110 | |||||||
Force d'éjecteur (Kn) | 38 | |||||||
Éjecteur Quantily | 5 | |||||||
Unité d'injection | 310I | |||||||
Unité d'injection | Diamètre de vis (millimètres) | 28 | 32 | 35 | ||||
Rapport de la vis L/D | 23 | 23 | 21 | |||||
Volume théorique d'injection (cm3) | 89 | 117 | 140 | |||||
Poids tiré (picoseconde) g | 82 | 108 | 129 | |||||
Pression d'injection (MPA) | 319 | 244 | 204 | |||||
Vitesse d'injection (mm/s) | 190 | |||||||
Taux d'injection (cm3/s) | 117 | 153 | 183 | |||||
Vitesse de vis (T/MN) | 400 | |||||||
Autre | Puissance de moteur (kilowatts) | 24 | ||||||
capacité de pompe (l/min) | 138 | |||||||
Heater Power (kilowatts) | 7,11 | |||||||
Taille L×W×H (millimètres) de machine | 4255x1430x1690 |
Images de détail
Profil d'entreprise