Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Numéro de modèle: | OUCO-CWI-1350S III |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Nu |
Délai de livraison: | 2 mois |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/an |
Nom du produit: | Machine de moulage par injection horizontale multicolore 10500 Kn | Taper: | Automatisation |
---|---|---|---|
Une fonction: | Production de pièces en plastique | Moteur: | Économie d'énergie servo |
Couleur: | Prise en charge de la personnalisation | Performances stables: | Temps de cycle court |
Manière de serrage: | Hydraulique | Forfait transport: | FCL |
Surligner: | Machine multi de moulage par injection de couleur de 13500 Kn,machine multi de moulage par injection de couleur de 650mm,machine en plastique de moulage par injection de servo de 400mm |
Système de fixage hydraulique direct de cylindre simple pour l'excellent équilibre mécanique.
Deux injecteurs indépendants maximisent la commodité opérationnelle.
Le mécanisme de noyau est adopté pour réaliser un niveau élevé de flexibilité d'application.
Facilite les unités supplémentaires d'injection pour répondre à des besoins de moulage de 3ème couleur ou composant.
Avantages de produit
100% utilisations de fixage de force.
Moins de possibilité d'éclair, sauvent le travail instantané d'équilibre.
Sauvez 2% - 5% sur le matériel.
Excellente protection d'offre à mouler, plateaux et tirants.
Course s'ouvrante 10-20% plus long.
Paramètres
MODÈLE | CWI-1350S III | |||||||||
FIXAGE DE L'UNITÉ | maintenant la force (kN) | 13500 | ||||||||
Distance W×L (millimètres) de tirant | 1420*1220 | |||||||||
Max.Daylight (millimètre) | 3000 | |||||||||
Épaisseur maximale de moule (millimètres) | 1400 | |||||||||
Épaisseur minimale de moule (millimètres) | 650 | |||||||||
Le plateau dimensionne W×L (les millimètres) | 2100*1900 | |||||||||
Course d'éjecteur (millimètres) | 400 | |||||||||
Force d'éjecteur (Kn) | 341 | |||||||||
Éjecteur Quantily | 25 | |||||||||
Unité d'injection | 6600I | |||||||||
Unité d'injection | Diamètre de vis (millimètres) | 90 | 100 | 110 | ||||||
Rapport de la vis L/D | 23,1 | 21 | 19,1 | |||||||
Volume théorique d'injection (cm3) | 3052 | 3768 | 4559 | |||||||
Poids tiré (picoseconde) g | 2777 | 3428 | 4148 | |||||||
Pression d'injection (MPA) | 215 | 174 | 144 | |||||||
Vitesse d'injection (mm/s) | 76/93 | |||||||||
Taux d'injection (cm3/s) | 788,00 | 974,00 | 1177,00 | |||||||
Vitesse de vis (T/MN) | 124 | |||||||||
Autre | Puissance de moteur (kilowatts) | 58 | ||||||||
capacité de pompe (l/min) | 650 | |||||||||
Heater Power (kilowatts) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
Poids de machine (tonne) | 65 | |||||||||
Taille L×W×H (millimètres) de machine | 12500x3500x2900 |
Images de détail
Profil d'entreprise