Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001 |
Numéro de modèle: | OUCO-500/600T |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet de livraison |
Délai de livraison: | 1 mois |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par an |
Nom du produit: | Machine de moulage par injection plastique automatique de haute qualité de 500 tonnes meilleur prix | Plastique traité :: | polypropylène, PC, PVC |
---|---|---|---|
Secteurs concernés: | Usine de fabrication, Usine d'aliments et de boissons | Taper: | Automatisation |
Garantie:: | 1 année | Rapport d'essai de machines :: | À condition de |
Lieu d'origine: | Wuxi, Chine | Points de vente: | Prix compétitif |
Inspection de sortie vidéo :: | À condition de | Style de machines: | Horizontal |
État: | Nouveau | Délai de livraison (jours): | Environ 50 jours |
Surligner: | 160mm machine de moulage par injection de 500 tonnes,35kW machine de moulage par injection de 500 tonnes,machine de bâti automatique de corbeille de fruits de 360mm |
Machine spéciale de moulage par injection d'OUCO développée pour des caisses de fruit et d'autres produits. Il fait nos machines de moulage par injection de caisse en plastique assortissent parfaitement avec des moules de caisse pour assurer une capacité de production plus élevée et une qualité du produit stable.
Approprié à la chaîne de production de corbeille de fruits
Car son efficacité et répétabilité élevée, machine de moulage par injection a beaucoup d'avantages.
1. Production efficace élevée, produit une corbeille de fruits avec 21S.
2. le bas de coût, le plastique peut être réutilisé, ainsi le coût de matière première du panier en plastique est bas.
3. La technologie de machine de moulage par injection est très mûre maintenant, ainsi la qualité du produit des produits de moulage par injection est très garantie
4. Pièces meilleur marché : Si une partie sur votre machine doit être remplacée, les pièces de rechange sont moins chères et plus faciles de trouver.
5. Des composants plus forts : Les éléments hydrauliques de la machine sont plus résistants pour porter - construit pour durer.
Produit Paraments
Modèle | 400T | 500T | 600T | |||||||
Caractéristiques de vis | B | C | B | C | B | C | ||||
Ameter de Screwdi | millimètre | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 |
Vis L/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Volume théorique d'injection | cm3 | 1C75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 |
Poids tiré (picoseconde) | g | 1C11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 |
taux d'injection (picoseconde) | g/S | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 | G13 | 788 | 884 |
Pression d'injection | MPA | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 |
Injectez sur la course | millimètre | 360 | 385 | 405 | ||||||
Vitesse maximale d'injection | mm/s | 156 | 166 | 157 | ||||||
Vitesse de vis | r/min | 0-200 | 0-200 | 0-200 | ||||||
Système. Pression | MPA | 16 | 16 | 16 | ||||||
Moteur de pompe (Minute-maximum) | kilowatt | 75 | 94 | 101 | ||||||
Déplacement | ml/r | 100+100 | 125+125 | 160+125 | ||||||
nombre de moteurs | PC | 2 | 2 | 2 | ||||||
Puissance d'appareil de chauffage | kilowatt | 35 | 41 | 47 | ||||||
Oftemp de nombre. zones de contrôle | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||
Fixage de la force | kN | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||
Course s'ouvrante | millimètre | 900 | 1000 | 1150 | ||||||
Distance W×L de tirant | mm*mm | 760x660 | 860x760 | 960x860 | ||||||
Épaisseur minimale de moule | millimètre | 300 | 300 | 350 | ||||||
Épaisseur maximale de moule | millimètre | 730 | 800 | 920 | ||||||
Course d'éjecteur | millimètre | 190 | 210 | 210 | ||||||
Force d'éjecteur en avant | kN | 80 | 110 | 113 | ||||||
Nombre de barre d'éjecteur | PC | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||
Capacité de réservoir de stockage de pétrole | L | 680 | 850 | 940 | ||||||
Dimensions de machine (LxWxH) | m*m*m | 8.2x1.9x1.9 | 87x2.0x2.1 | 9.3x2.1x2.3 | ||||||
Poids de machine | Tonne | 15 | 19 | 23 |
Images détaillées
Profil d'entreprise