Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OUCO |
Certification: | CE, ISO9001 |
Numéro de modèle: | OUCO-400/500/600T |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | récipient d'expédition |
Délai de livraison: | 1 mois |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par an |
Nom de produit: | Grand moulage par injection personnalisable horizontal d'OUCO Machine-600 Ton Dedicated à produire d | Plastique traité :: | polypropylène, PC, PVC |
---|---|---|---|
Industries applicables: | Usine d'usine, de nourriture et de boisson | Type: | Automation |
Garantie :: | 1 an | Rapport des essais de machines :: | Fourni |
Lieu d'origine: | Wuxi, Chine | Arguments de vente: | Prix concurrentiel |
Sortant-inspection visuelle :: | Fourni | Style de machines: | Horizontal |
Condition: | Nouveau | Délai de livraison (jours): | Environ 50 jours |
Surligner: | 600 Ton Large Injection Molding Machine,Machine horizontale de moulage par injection d'OUCO grande,grande machine de moulage par injection de 90mm |
La machine ultra-rapide de moulage par injection développée et produite par OUCO est spécifiquement conçue pour la production des produits de baril, avec le volume extrêmement élevé d'injection et la vitesse rapide d'injection, la rendant très efficace. La force de verrouillage atteint 100%, la sortie de produit est stable, et la qualité est garantie.
La structure de fixage unique assure la stabilité de la machine sous l'opération à haute pression, améliore sa durée de vie, et est rentable.
Paramètre
Modèle | 900T | 1000T | 1400T | 1850T | 2200T | |||||||||||
Modèle de vis | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | ||||||
Vis di ameter | millimètre | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 | 130 | 125 | 135 | 145 | 135 | 145 | 155 |
Vis L/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Capacité théorique d'injection | cm3 | 3147 | 3886 | 4702 | 4329 | 4329 | 6104 | 5177 | 6161 | 7230 | 8034 | 9371 | 10811 | 10015 | 11553 | 13202 |
Poids tiré (picoseconde) | g | 2896 | 3575 | 4326 | 3900 | 3900 | 5616 | 4763 | 5668 | 6652 | 7391 | 8621 | 9946 | 9213 | 10629 | 12146 |
Taux d'injection (picoseconde) | g/S | 975 | 1204 | 1457 | 920 | 920 | 1325 | 1651 | 1384 | 1628 | 1275 | 1488 | 1717 | 1647 | 1932 | 2208 |
Pression d'injection | MPA | 214 | 173 | 143 | 204 | 204 | 142 | 197 | 165 | 141 | 197 | 169 | 146 | 187 | 162 | 142 |
Course d'injection | millimètre | 495 | 540 | 545 | 655 | 700 | ||||||||||
Vitesse maximale d'injection | mm/s | 146 | 137 | 130 | 130 | 124 | ||||||||||
Vitesse de vis | r/min | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-160 | 0-150 | ||||||||||
Système. Pression | MPA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Moteur de pompe (Minute-maximum) | kilowatt | 141 | 151 | 178 | 210 | 235 | ||||||||||
Déplacement | ml/r | 125+125+125 | 160+125+125 | 160+160+160 | 160+160+125 + 125 | 125+125+125+125+125 | ||||||||||
nombre de moteurs | PC | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Puissance d'appareil de chauffage | kilowatt | 59 | 61 | 68 | 89 | 115 | ||||||||||
Nombre de temp, zones de contrôle | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | ||||||||||||
Fixage de la force | kN | 9000 | 10000 | 14000 | 18500 | 22000 | ||||||||||
Course s'ouvrante | millimètre | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2500 | ||||||||||
L'espace entre le tirant | mmxmm | 1120x1030 | 1210x1060 | 1460x1320 | 1620x1460 | 1760x1560 | ||||||||||
Mn d'épaisseur de moule | millimètre | 450 | 500 | 700 | 750 | 750 | ||||||||||
Épaisseur maximale de moule | millimètre | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | 1750 | ||||||||||
Course d'éjecteur | millimètre | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||
Force d'éjecteur en avant | kN | 152 | 196 | 251 | 332 | 425 | ||||||||||
Nombre de barre d'éjecteur | PC | 1+16 | 1+16 | 1+28 | 1+28 | 1+28 | ||||||||||
Capacité de réservoir de stockage de pétrole | L | 1190 | 1300 | 1530 | 2210 | 2550 | ||||||||||
Dimensions de machine (LxWxH) | mxmxm | 10.2x2.2x2.5 | 10.7x2.4x2.8 | 14.8x3.6x33 | 15x3.2x3.5 | 18.5x3.6x3.7 | ||||||||||
Poids de machine | Tonne | 39 | 44 | 70 | 100 | 140 |
Contrôle linéaire à haute précision de rail de guide
Circuit spécial d'huile
Profil d'entreprise