| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OUCO |
| Certification: | CE, ISO9001:2008, SGS |
| Numéro de modèle: | OUCO-CWI-1700S III |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | nu |
| Délai de livraison: | 2 mois |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 SETS/YEAR |
| Nom de produit: | Machine de bâti en plastique d'injection mince de mur 170Ton à grande vitesse | Type: | Automation |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Production de pièces en plastique | moteur: | Économie d'énergie servo |
| Couleur: | Personnalisation de soutien | Représentation stable: | Temps de cycle court |
| Fixage de la manière: | Hydraulique | Paquet de transport: | FCL |
| Surligner: | Mur mince en plastique de machine de bâti d'injection,170 Ton Injection Plastic Moulding Machine,machine en plastique de moulage par injection de 140mm |
||
La structure de fixage unique disperse la pression de la plaque de pression, prolongeant de ce fait sa durée de vie.
Le dispositif de serrage est équipé d'un système de lubrification à haute pression, qui peut assurer une meilleure protection pour des machines pendant des processus de fabrication ultra-rapides.
Le boîtier en acier spécial est plus résistant à l'usure. La haute parenthèse de rigidité peut faire la structure de verrouillage fonctionner plus sans à-coup.
Paramètres
| MODÈLE | CWI-1700S III | |||||||||
| FIXAGE DE L'UNITÉ | maintenant la force (kN) | 17000 | ||||||||
| Distance W×L (millimètres) de tirant | 1600*1400 | |||||||||
| Max.Daylight (millimètre) | 3300 | |||||||||
| Épaisseur maximale de moule (millimètres) | 1500 | |||||||||
| Épaisseur minimale de moule (millimètres) | 700 | |||||||||
| Le plateau dimensionne W×L (les millimètres) | 2350*2150 | |||||||||
| Course d'éjecteur (millimètres) | 400 | |||||||||
| Force d'éjecteur (Kn) | 341 | |||||||||
| Éjecteur Quantily | 25 | |||||||||
| Unité d'injection | 18000I | |||||||||
| Unité d'injection | Diamètre de vis (millimètres) | 130 | 140 | 150 | ||||||
| Rapport de la vis L/D | 22,6 | 21 | 19,6 | |||||||
| Volume théorique d'injection (cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
| Poids tiré (picoseconde) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
| Pression d'injection (MPA) | 203 | 175 | 152 | |||||||
| Vitesse d'injection (mm/s) | 74 | |||||||||
| Taux d'injection (cm3/s) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
| Vitesse de vis (g/s) | 10-125 | |||||||||
| Autre | Puissance de moteur (kilowatts) | 100 | ||||||||
| capacité de pompe (l/min) | 750 | |||||||||
| Heater Power (kilowatts) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
| Poids de machine (tonne) | 85 | |||||||||
| Taille L×W×H (millimètres) de machine | 13500x3900x3250 | |||||||||
Images de détail
![]()
![]()
Profil d'entreprise
![]()
![]()